التقويم الهجري 1448 هـ
فرنسا · 23 جمادى الأولى 1448 هـ
| الشهر الهجري | يبدأ | ينتهي | الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | 16 يونيو 2026 | 14 يوليو 2026 | 29 |
| صفر | 15 يوليو 2026 | 13 أغسطس 2026 | 30 |
| ربيع الأول | 14 أغسطس 2026 | 11 سبتمبر 2026 | 29 |
| ربيع الآخر | 12 سبتمبر 2026 | 11 أكتوبر 2026 | 30 |
| جمادى الأولى | 12 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 | 30 |
| جمادى الآخرة | 11 نوفمبر 2026 | 9 ديسمبر 2026 | 29 |
| رجب | 10 ديسمبر 2026 | 8 يناير 2027 | 30 |
| شعبان | 9 يناير 2027 | 7 فبراير 2027 | 30 |
| رمضان | 8 فبراير 2027 | 8 مارس 2027 | 29 |
| شوال | 9 مارس 2027 | 7 أبريل 2027 | 30 |
| ذو القعدة | 8 أبريل 2027 | 6 مايو 2027 | 29 |
| ذو الحجة | 7 مايو 2027 | 5 يونيو 2027 | 30 |
التواريخ وفق تقويم أم القرى. الدول التي تبدأ الشهر برؤية الهلال قد تختلف بيوم واحد.