مواقيت الصلاة في Anantapur
الأربعاء، 4 نوفمبر 2026 · 24 جمادى الأولى 1448 هـ
الصلاة القادمة: الشروق
06:16يبقى على الشروق 0:39:05
- الفجر05:03
- الشروق06:16
- الظهر12:04
- العصر16:13
- المغرب17:50
- العشاء19:03
ما دامت هذه الصفحة مفتوحة، يُسمع صوت قصير ويظهر إشعار عند كل صلاة.
طريقة الحساب: كراتشيالعصر: الحنفي (العصر الثاني)طول النهار: 11 س 34 دالمنطقة الزمنية: Asia/Kolkata
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:14 | 17:50 | 19:03 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 16:12 | 17:49 | 19:02 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 16:12 | 17:49 | 19:02 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 05:05 | 06:18 | 12:04 | 16:12 | 17:48 | 19:02 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:12 | 17:48 | 19:02 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:12 | 17:48 | 19:02 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 16:12 | 17:48 | 19:02 |
| السبت، 14 نوفمبر | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 16:11 | 17:48 | 19:02 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 16:11 | 17:48 | 19:02 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 16:11 | 17:48 | 19:02 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 05:08 | 06:22 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| السبت، 21 نوفمبر | 05:09 | 06:23 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 05:10 | 06:25 | 12:07 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 05:10 | 06:25 | 12:07 | 16:11 | 17:47 | 19:03 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 16:11 | 17:47 | 19:03 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 16:11 | 17:48 | 19:03 |
| السبت، 28 نوفمبر | 05:12 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:03 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 16:12 | 17:48 | 19:03 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 16:12 | 17:48 | 19:04 |
اتجاه القبلة في Anantapur
286.3°
غرب الشمال الغربي · 4,054 km
القبلة من Anantapur على 286.3° من الشمال باتجاه عقارب الساعة (غرب الشمال الغربي). تبعد الكعبة 4,054 كم في خط مستقيم.
وجّه البوصلة نحو الشمال، ثم استدر باتجاه عقارب الساعة بمقدار هذه الزاوية. قد تنحرف بوصلة الهاتف قرب الأجسام المعدنية.
إمساكية رمضان 2027 في Anantapur
بحسب تقويم أم القرى يبدأ رمضان 1448 يوم 8 فبراير 2027 وينتهي يوم 8 مارس 2027. في اليوم الأول ينتهي السحور الساعة 05:33 والإفطار الساعة 18:21.
كيف حُسبت هذه المواقيت؟
حُسبت المواقيت من إحداثيات المدينة بطريقة كراتشي (جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي). هذه مواقيت محسوبة وليست تقويمًا رسميًا، وقد يختلف تقويم مسجدك ببضع دقائق.
يغلب المذهب الحنفي في هذا البلد، لذلك يُحسب العصر من بلوغ ظل الشيء مثليه.
أسئلة شائعة
ما اتجاه القبلة من Anantapur؟
القبلة من Anantapur على 286.3° من الشمال باتجاه عقارب الساعة (غرب الشمال الغربي). تبعد الكعبة 4,054 كم في خط مستقيم.
لماذا تختلف هذه المواقيت عن تقويم مسجدي؟
تُحسب هذه المواقيت بطريقة كراتشي. تضيف بعض المساجد دقائق احتياطًا أو تعتمد طريقة أخرى، ويمكنك تغيير الطريقة من الاختيار في هذه الصفحة.
متى يبدأ رمضان 2027؟
بحسب تقويمَي أم القرى وديانت يبدأ رمضان 1448 يوم 8 فبراير 2027 وينتهي يوم 8 مارس 2027.