Bingen am Rhein রমজান ২০২৭ সময়সূচি
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান ১৪৪৮ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ এবং শেষ হবে ৮ মার্চ, ২০২৭। নিচে প্রতিদিন সেহরির শেষ সময় (ফজর) ও ইফতারের সময় (মাগরিব) দেওয়া হলো।
| দিন | তারিখ | সেহরির শেষ (ফজর) | ইফতার (মাগরিব) |
|---|---|---|---|
| ১ | সোম ৮ ফেব | 06:02 | 17:34 |
| ২ | মঙ্গল ৯ ফেব | 06:00 | 17:36 |
| ৩ | বুধ ১০ ফেব | 05:59 | 17:38 |
| ৪ | বৃহস্পতি ১১ ফেব | 05:57 | 17:39 |
| ৫ | শুক্র ১২ ফেব | 05:56 | 17:41 |
| ৬ | শনি ১৩ ফেব | 05:54 | 17:43 |
| ৭ | রবি ১৪ ফেব | 05:53 | 17:45 |
| ৮ | সোম ১৫ ফেব | 05:51 | 17:46 |
| ৯ | মঙ্গল ১৬ ফেব | 05:49 | 17:48 |
| ১০ | বুধ ১৭ ফেব | 05:48 | 17:50 |
| ১১ | বৃহস্পতি ১৮ ফেব | 05:46 | 17:51 |
| ১২ | শুক্র ১৯ ফেব | 05:44 | 17:53 |
| ১৩ | শনি ২০ ফেব | 05:42 | 17:55 |
| ১৪ | রবি ২১ ফেব | 05:41 | 17:57 |
| ১৫ | সোম ২২ ফেব | 05:39 | 17:58 |
| ১৬ | মঙ্গল ২৩ ফেব | 05:37 | 18:00 |
| ১৭ | বুধ ২৪ ফেব | 05:35 | 18:02 |
| ১৮ | বৃহস্পতি ২৫ ফেব | 05:33 | 18:03 |
| ১৯ | শুক্র ২৬ ফেব | 05:31 | 18:05 |
| ২০ | শনি ২৭ ফেব | 05:29 | 18:07 |
| ২১ | রবি ২৮ ফেব | 05:27 | 18:08 |
| ২২ | সোম ১ মার্চ | 05:25 | 18:10 |
| ২৩ | মঙ্গল ২ মার্চ | 05:23 | 18:12 |
| ২৪ | বুধ ৩ মার্চ | 05:21 | 18:13 |
| ২৫ | বৃহস্পতি ৪ মার্চ | 05:19 | 18:15 |
| ২৬ | শুক্র ৫ মার্চ | 05:17 | 18:17 |
| ২৭ | শনি ৬ মার্চ | 05:15 | 18:18 |
| ২৮ | রবি ৭ মার্চ | 05:13 | 18:20 |
| ২৯ | সোম ৮ মার্চ | 05:10 | 18:22 |
কিছু দেশে চাঁদ দেখে রমজান শুরু হয়, তাই প্রথম দিন এক দিন আলাদা হতে পারে। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি তারিখ ঘোষণা করে।
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়েছে?
শহরের স্থানাঙ্ক থেকে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ) সময় হিসাব করা হয়েছে। এগুলো হিসাব করা সময়, সরকারি সময়সূচি নয়; আপনার মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।