Dharmanagar রমজান ২০২৭ সময়সূচি
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান ১৪৪৮ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ এবং শেষ হবে ৮ মার্চ, ২০২৭। নিচে প্রতিদিন সেহরির শেষ সময় (ফজর) ও ইফতারের সময় (মাগরিব) দেওয়া হলো।
| দিন | তারিখ | সেহরির শেষ (ফজর) | ইফতার (মাগরিব) |
|---|---|---|---|
| ১ | সোম ৮ ফেব | 04:43 | 17:11 |
| ২ | মঙ্গল ৯ ফেব | 04:42 | 17:12 |
| ৩ | বুধ ১০ ফেব | 04:42 | 17:13 |
| ৪ | বৃহস্পতি ১১ ফেব | 04:41 | 17:13 |
| ৫ | শুক্র ১২ ফেব | 04:41 | 17:14 |
| ৬ | শনি ১৩ ফেব | 04:40 | 17:15 |
| ৭ | রবি ১৪ ফেব | 04:39 | 17:15 |
| ৮ | সোম ১৫ ফেব | 04:39 | 17:16 |
| ৯ | মঙ্গল ১৬ ফেব | 04:38 | 17:16 |
| ১০ | বুধ ১৭ ফেব | 04:38 | 17:17 |
| ১১ | বৃহস্পতি ১৮ ফেব | 04:37 | 17:18 |
| ১২ | শুক্র ১৯ ফেব | 04:36 | 17:18 |
| ১৩ | শনি ২০ ফেব | 04:36 | 17:19 |
| ১৪ | রবি ২১ ফেব | 04:35 | 17:19 |
| ১৫ | সোম ২২ ফেব | 04:34 | 17:20 |
| ১৬ | মঙ্গল ২৩ ফেব | 04:33 | 17:20 |
| ১৭ | বুধ ২৪ ফেব | 04:33 | 17:21 |
| ১৮ | বৃহস্পতি ২৫ ফেব | 04:32 | 17:22 |
| ১৯ | শুক্র ২৬ ফেব | 04:31 | 17:22 |
| ২০ | শনি ২৭ ফেব | 04:30 | 17:23 |
| ২১ | রবি ২৮ ফেব | 04:29 | 17:23 |
| ২২ | সোম ১ মার্চ | 04:29 | 17:24 |
| ২৩ | মঙ্গল ২ মার্চ | 04:28 | 17:24 |
| ২৪ | বুধ ৩ মার্চ | 04:27 | 17:25 |
| ২৫ | বৃহস্পতি ৪ মার্চ | 04:26 | 17:25 |
| ২৬ | শুক্র ৫ মার্চ | 04:25 | 17:26 |
| ২৭ | শনি ৬ মার্চ | 04:24 | 17:26 |
| ২৮ | রবি ৭ মার্চ | 04:23 | 17:27 |
| ২৯ | সোম ৮ মার্চ | 04:22 | 17:27 |
কিছু দেশে চাঁদ দেখে রমজান শুরু হয়, তাই প্রথম দিন এক দিন আলাদা হতে পারে। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি তারিখ ঘোষণা করে।
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়েছে?
শহরের স্থানাঙ্ক থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি) সময় হিসাব করা হয়েছে। এগুলো হিসাব করা সময়, সরকারি সময়সূচি নয়; আপনার মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।