Boden রমজান ২০২৭ সময়সূচি
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান ১৪৪৮ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ এবং শেষ হবে ৮ মার্চ, ২০২৭। নিচে প্রতিদিন সেহরির শেষ সময় (ফজর) ও ইফতারের সময় (মাগরিব) দেওয়া হলো।
| দিন | তারিখ | সেহরির শেষ (ফজর) | ইফতার (মাগরিব) |
|---|---|---|---|
| ১ | সোম ৮ ফেব | 05:43 | 15:32 |
| ২ | মঙ্গল ৯ ফেব | 05:40 | 15:35 |
| ৩ | বুধ ১০ ফেব | 05:38 | 15:39 |
| ৪ | বৃহস্পতি ১১ ফেব | 05:35 | 15:43 |
| ৫ | শুক্র ১২ ফেব | 05:33 | 15:46 |
| ৬ | শনি ১৩ ফেব | 05:30 | 15:50 |
| ৭ | রবি ১৪ ফেব | 05:27 | 15:54 |
| ৮ | সোম ১৫ ফেব | 05:25 | 15:57 |
| ৯ | মঙ্গল ১৬ ফেব | 05:22 | 16:01 |
| ১০ | বুধ ১৭ ফেব | 05:19 | 16:04 |
| ১১ | বৃহস্পতি ১৮ ফেব | 05:17 | 16:08 |
| ১২ | শুক্র ১৯ ফেব | 05:14 | 16:11 |
| ১৩ | শনি ২০ ফেব | 05:12 | 16:15 |
| ১৪ | রবি ২১ ফেব | 05:09 | 16:18 |
| ১৫ | সোম ২২ ফেব | 05:06 | 16:22 |
| ১৬ | মঙ্গল ২৩ ফেব | 05:03 | 16:25 |
| ১৭ | বুধ ২৪ ফেব | 05:01 | 16:29 |
| ১৮ | বৃহস্পতি ২৫ ফেব | 04:58 | 16:32 |
| ১৯ | শুক্র ২৬ ফেব | 04:55 | 16:36 |
| ২০ | শনি ২৭ ফেব | 04:53 | 16:39 |
| ২১ | রবি ২৮ ফেব | 04:50 | 16:42 |
| ২২ | সোম ১ মার্চ | 04:47 | 16:46 |
| ২৩ | মঙ্গল ২ মার্চ | 04:45 | 16:49 |
| ২৪ | বুধ ৩ মার্চ | 04:42 | 16:53 |
| ২৫ | বৃহস্পতি ৪ মার্চ | 04:39 | 16:56 |
| ২৬ | শুক্র ৫ মার্চ | 04:36 | 16:59 |
| ২৭ | শনি ৬ মার্চ | 04:34 | 17:03 |
| ২৮ | রবি ৭ মার্চ | 04:31 | 17:06 |
| ২৯ | সোম ৮ মার্চ | 04:28 | 17:09 |
কিছু দেশে চাঁদ দেখে রমজান শুরু হয়, তাই প্রথম দিন এক দিন আলাদা হতে পারে। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি তারিখ ঘোষণা করে।
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়েছে?
শহরের স্থানাঙ্ক থেকে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ) সময় হিসাব করা হয়েছে। এগুলো হিসাব করা সময়, সরকারি সময়সূচি নয়; আপনার মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।