Jadwal salat Port Dickson
Selasa, 3 November 2026 · 23 Jumadilawal 1448 H
Salat berikutnya: Subuh
05:37Subuh dalam 8:40:37 lagi
- Subuh05:37
- Terbit06:56
- Zuhur12:58
- Asar16:18
- Magrib18:58
- Isya20:09
Selama halaman ini terbuka, bunyi singkat terdengar dan notifikasi muncul di setiap waktu salat.
Metode perhitungan: JAKIMAsar: Syafi’i, Maliki, Hanbali (standar)Lama siang: 12 j 2 mntZona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Sen, 2 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Sel, 3 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Rab, 4 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Kam, 5 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Jum, 6 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Sab, 7 Nov | 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| Min, 8 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| Sen, 9 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| Sel, 10 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:58 | 20:10 |
| Rab, 11 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| Kam, 12 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| Jum, 13 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| Sab, 14 Nov | 05:37 | 06:57 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| Min, 15 Nov | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:11 |
| Sen, 16 Nov | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:11 |
| Sel, 17 Nov | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:11 |
| Rab, 18 Nov | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Kam, 19 Nov | 05:37 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:12 |
| Jum, 20 Nov | 05:37 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:12 |
| Sab, 21 Nov | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Min, 22 Nov | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Sen, 23 Nov | 05:38 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:13 |
| Sel, 24 Nov | 05:38 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Rab, 25 Nov | 05:38 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:14 |
| Kam, 26 Nov | 05:39 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:14 |
| Jum, 27 Nov | 05:39 | 07:01 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| Sab, 28 Nov | 05:39 | 07:01 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:15 |
| Min, 29 Nov | 05:39 | 07:02 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:15 |
| Sen, 30 Nov | 05:40 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:02 | 20:16 |
Arah kiblat dari Port Dickson
292,8°
barat-barat laut · 7.011 km
Dari Port Dickson, kiblat berada 292,8° searah jarum jam dari utara (barat-barat laut). Jarak garis lurus ke Ka’bah 7.011 km.
Arahkan kompas ke utara, lalu putar searah jarum jam sebesar sudut ini. Kompas ponsel bisa melenceng di dekat benda logam.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 Port Dickson
Menurut kalender Umm al-Qura, Ramadan 1448 dimulai pada 8 Februari 2027 dan berakhir pada 8 Maret 2027. Pada hari pertama, sahur berakhir pukul 06:07 dan berbuka pukul 19:28.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 Port Dickson · Kalender Hijriah
Bagaimana jadwal ini dihitung?
Jadwal dihitung dari koordinat kota dengan metode JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Ini jadwal hasil perhitungan, bukan jadwal resmi; jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.
Pertanyaan umum
Ke arah mana kiblat dari Port Dickson?
Dari Port Dickson, kiblat berada 292,8° searah jarum jam dari utara (barat-barat laut). Jarak garis lurus ke Ka’bah 7.011 km.
Mengapa jadwal ini berbeda dari jadwal masjid saya?
Jadwal ini memakai metode JAKIM. Masjid kadang menambah beberapa menit ihtiyat atau memakai metode lain; Anda bisa mengganti metode di pilihan pada halaman ini.
Kapan Ramadan 2027 dimulai?
Menurut kalender Umm al-Qura dan Diyanet, Ramadan 1448 dimulai pada 8 Februari 2027 dan berakhir pada 8 Maret 2027.