Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 Pleasant Hill
Menurut kalender Umm al-Qura, Ramadan 1448 dimulai pada 8 Februari 2027 dan berakhir pada 8 Maret 2027. Di bawah ini waktu sahur berakhir (Subuh) dan waktu berbuka (Magrib) setiap hari.
| Hari | Tanggal | Sahur berakhir (Subuh) | Berbuka (Magrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 05:52 | 17:39 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:51 | 17:40 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:50 | 17:42 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 05:49 | 17:43 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:48 | 17:44 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:47 | 17:45 |
| 7 | Min, 14 Feb | 05:46 | 17:46 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 05:45 | 17:47 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:44 | 17:48 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:43 | 17:49 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 05:42 | 17:50 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:41 | 17:51 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:39 | 17:52 |
| 14 | Min, 21 Feb | 05:38 | 17:53 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 05:37 | 17:54 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:36 | 17:56 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:34 | 17:57 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 05:33 | 17:58 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:32 | 17:59 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:31 | 18:00 |
| 21 | Min, 28 Feb | 05:29 | 18:01 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 05:28 | 18:02 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 05:27 | 18:03 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 05:25 | 18:04 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 05:24 | 18:05 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 05:22 | 18:06 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 05:21 | 18:07 |
| 28 | Min, 7 Mar | 05:19 | 18:08 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 05:18 | 18:09 |
Sebagian negara memulai Ramadan setelah hilal terlihat, jadi hari pertama bisa berbeda satu hari. Di Indonesia, awal Ramadan ditetapkan lewat sidang isbat Kemenag.
Bagaimana jadwal ini dihitung?
Jadwal dihitung dari koordinat kota dengan metode ISNA (Islamic Society of North America). Ini jadwal hasil perhitungan, bukan jadwal resmi; jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.