Kokōtamangalam South Namaz Vakitleri
2 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 22 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak05:03
- Güneş06:15
- Öğle12:09
- İkindi16:23
- Akşam18:01
- Yatsı19:13
Hesaplama yöntemi: Karaçiİkindi: Hanefi (asr-ı sani)Gündüz süresi: 11 sa 46 dkSaat dilimi: Asia/Kolkata
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:24 | 18:02 | 19:13 |
| 2 Kas Pzt | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 3 Kas Sal | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 4 Kas Çar | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 5 Kas Per | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 6 Kas Cum | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:00 | 19:13 |
| 7 Kas Cmt | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:00 | 19:12 |
| 8 Kas Paz | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:00 | 19:12 |
| 9 Kas Pzt | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 10 Kas Sal | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 11 Kas Çar | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 12 Kas Per | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 13 Kas Cum | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 14 Kas Cmt | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 15 Kas Paz | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 16 Kas Pzt | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 17 Kas Sal | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 18 Kas Çar | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 19 Kas Per | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 20 Kas Cum | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 21 Kas Cmt | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 22 Kas Paz | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 23 Kas Pzt | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 24 Kas Sal | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 25 Kas Çar | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 26 Kas Per | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:15 |
| 27 Kas Cum | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 16:23 | 18:01 | 19:15 |
| 28 Kas Cmt | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 16:24 | 18:01 | 19:15 |
| 29 Kas Paz | 05:10 | 06:24 | 12:14 | 16:24 | 18:01 | 19:15 |
| 30 Kas Pzt | 05:10 | 06:25 | 12:14 | 16:24 | 18:01 | 19:16 |
Kokōtamangalam South için kıble yönü
292,9° · batı-kuzeybatı · 4.113 km
Kokōtamangalam South şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 292,9° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 4.113 km.
Pusulanızı kuzeye çevirin, sonra saat yönünde bu açı kadar dönün. Telefon pusulası metal eşyaların yanında sapabilir.
Kokōtamangalam South İmsakiye 2027
Ramazan 1448, Ümmü’l-Kurâ takvimine göre 8 Şubat 2027 günü başlar, 8 Mart 2027 günü biter. İlk gün imsak 05:34, iftar 18:32.
Kokōtamangalam South İmsakiye 2027 (Ramazan 1448) · Hicri takvim
Bu vakitler nasıl hesaplandı?
Vakitler, şehrin koordinatlarından Karaçi yöntemiyle (Karaçi İslami İlimler Üniversitesi) hesaplanmıştır. Bunlar resmî takvim değil, hesaplanmış vakitlerdir; bulunduğunuz caminin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.
Bu ülkede Hanefi mezhebi yaygın olduğu için ikindi, gölgenin cismin iki katı olduğu andan hesaplanır.
Sık sorulan sorular
Kokōtamangalam South şehrinden kıble hangi yönde?
Kokōtamangalam South şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 292,9° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 4.113 km.
Bu vakitler neden camimin takviminden farklı?
Vakitler Karaçi yöntemiyle hesaplanır. Camiler bazen birkaç dakikalık ihtiyat payı ekler veya başka bir yöntem kullanır; yöntemi sayfadaki seçiciden değiştirebilirsiniz.
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor?
Ümmü’l-Kurâ ve Diyanet takvimine göre Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 günü başlar ve 8 Mart 2027 günü biter.