Tomohon Namaz Vakitleri
1 Kasım 2026 Pazar · Hicri 21 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak04:05
- Güneş05:20
- Öğle11:26
- İkindi14:47
- Akşam17:28
- Yatsı18:39
Hesaplama yöntemi: Kemenagİkindi: Şafii, Maliki, Hanbeli (asr-ı evvel)Gündüz süresi: 12 sa 8 dkSaat dilimi: Asia/Makassar
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:47 | 17:28 | 18:39 |
| 2 Kas Pzt | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:47 | 17:28 | 18:39 |
| 3 Kas Sal | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:47 | 17:28 | 18:40 |
| 4 Kas Çar | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:47 | 17:28 | 18:40 |
| 5 Kas Per | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:48 | 17:28 | 18:40 |
| 6 Kas Cum | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:48 | 17:28 | 18:40 |
| 7 Kas Cmt | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:48 | 17:28 | 18:40 |
| 8 Kas Paz | 04:05 | 05:21 | 11:27 | 14:48 | 17:28 | 18:40 |
| 9 Kas Pzt | 04:05 | 05:21 | 11:27 | 14:49 | 17:28 | 18:40 |
| 10 Kas Sal | 04:04 | 05:21 | 11:27 | 14:49 | 17:29 | 18:40 |
| 11 Kas Çar | 04:04 | 05:21 | 11:27 | 14:49 | 17:29 | 18:41 |
| 12 Kas Per | 04:05 | 05:21 | 11:27 | 14:49 | 17:29 | 18:41 |
| 13 Kas Cum | 04:05 | 05:21 | 11:27 | 14:50 | 17:29 | 18:41 |
| 14 Kas Cmt | 04:05 | 05:21 | 11:27 | 14:50 | 17:29 | 18:41 |
| 15 Kas Paz | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 14:50 | 17:29 | 18:42 |
| 16 Kas Pzt | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 14:51 | 17:29 | 18:42 |
| 17 Kas Sal | 04:05 | 05:22 | 11:28 | 14:51 | 17:29 | 18:42 |
| 18 Kas Çar | 04:05 | 05:22 | 11:28 | 14:51 | 17:30 | 18:42 |
| 19 Kas Per | 04:05 | 05:22 | 11:28 | 14:52 | 17:30 | 18:43 |
| 20 Kas Cum | 04:05 | 05:23 | 11:28 | 14:52 | 17:30 | 18:43 |
| 21 Kas Cmt | 04:05 | 05:23 | 11:29 | 14:52 | 17:30 | 18:43 |
| 22 Kas Paz | 04:05 | 05:23 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
| 23 Kas Pzt | 04:06 | 05:23 | 11:29 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
| 24 Kas Sal | 04:06 | 05:24 | 11:29 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
| 25 Kas Çar | 04:06 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:45 |
| 26 Kas Per | 04:06 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:32 | 18:45 |
| 27 Kas Cum | 04:06 | 05:25 | 11:30 | 14:55 | 17:32 | 18:46 |
| 28 Kas Cmt | 04:07 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:32 | 18:46 |
| 29 Kas Paz | 04:07 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:33 | 18:46 |
| 30 Kas Pzt | 04:07 | 05:26 | 11:31 | 14:56 | 17:33 | 18:47 |
Tomohon için kıble yönü
291,4° · batı-kuzeybatı · 9.434 km
Tomohon şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 291,4° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 9.434 km.
Pusulanızı kuzeye çevirin, sonra saat yönünde bu açı kadar dönün. Telefon pusulası metal eşyaların yanında sapabilir.
Tomohon İmsakiye 2027
Ramazan 1448, Ümmü’l-Kurâ takvimine göre 8 Şubat 2027 günü başlar, 8 Mart 2027 günü biter. İlk gün imsak 04:35, iftar 17:59.
Tomohon İmsakiye 2027 (Ramazan 1448) · Hicri takvim
Bu vakitler nasıl hesaplandı?
Vakitler, şehrin koordinatlarından Kemenag yöntemiyle (Endonezya Din İşleri Bakanlığı) hesaplanmıştır. Bunlar resmî takvim değil, hesaplanmış vakitlerdir; bulunduğunuz caminin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
Tomohon şehrinden kıble hangi yönde?
Tomohon şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 291,4° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 9.434 km.
Bu vakitler neden camimin takviminden farklı?
Vakitler Kemenag yöntemiyle hesaplanır. Camiler bazen birkaç dakikalık ihtiyat payı ekler veya başka bir yöntem kullanır; yöntemi sayfadaki seçiciden değiştirebilirsiniz.
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor?
Ümmü’l-Kurâ ve Diyanet takvimine göre Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 günü başlar ve 8 Mart 2027 günü biter.