Perai Namaz Vakitleri
1 Kasım 2026 Pazar · Hicri 21 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak05:45
- Güneş07:05
- Öğle13:04
- İkindi16:24
- Akşam19:00
- Yatsı20:11
Hesaplama yöntemi: JAKIMİkindi: Şafii, Maliki, Hanbeli (asr-ı evvel)Gündüz süresi: 11 sa 55 dkSaat dilimi: Asia/Kuala_Lumpur
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 2 Kas Pzt | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Kas Sal | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 4 Kas Çar | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 5 Kas Per | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 6 Kas Cum | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 7 Kas Cmt | 05:45 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 8 Kas Paz | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 9 Kas Pzt | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 10 Kas Sal | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Kas Çar | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 12 Kas Per | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 13 Kas Cum | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 14 Kas Cmt | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 15 Kas Paz | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 16 Kas Pzt | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 17 Kas Sal | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 18 Kas Çar | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Kas Per | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 20 Kas Cum | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Kas Cmt | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 22 Kas Paz | 05:48 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 23 Kas Pzt | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 24 Kas Sal | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 25 Kas Çar | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 26 Kas Per | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| 27 Kas Cum | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 28 Kas Cmt | 05:49 | 07:12 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 29 Kas Paz | 05:49 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| 30 Kas Pzt | 05:50 | 07:12 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
Perai için kıble yönü
291,6° · batı-kuzeybatı · 6.746 km
Perai şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 291,6° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 6.746 km.
Pusulanızı kuzeye çevirin, sonra saat yönünde bu açı kadar dönün. Telefon pusulası metal eşyaların yanında sapabilir.
Perai İmsakiye 2027
Ramazan 1448, Ümmü’l-Kurâ takvimine göre 8 Şubat 2027 günü başlar, 8 Mart 2027 günü biter. İlk gün imsak 06:16, iftar 19:31.
Perai İmsakiye 2027 (Ramazan 1448) · Hicri takvim
Bu vakitler nasıl hesaplandı?
Vakitler, şehrin koordinatlarından JAKIM yöntemiyle (Malezya İslami Kalkınma Dairesi) hesaplanmıştır. Bunlar resmî takvim değil, hesaplanmış vakitlerdir; bulunduğunuz caminin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
Perai şehrinden kıble hangi yönde?
Perai şehrinden kıble, kuzeyden saat yönünde 291,6° (batı-kuzeybatı). Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık 6.746 km.
Bu vakitler neden camimin takviminden farklı?
Vakitler JAKIM yöntemiyle hesaplanır. Camiler bazen birkaç dakikalık ihtiyat payı ekler veya başka bir yöntem kullanır; yöntemi sayfadaki seçiciden değiştirebilirsiniz.
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor?
Ümmü’l-Kurâ ve Diyanet takvimine göre Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 günü başlar ve 8 Mart 2027 günü biter.