سپروس گروو میں نماز کے اوقات
منگل، 3 نومبر، 2026 · 23 جمادی الاول، 1448 ہجری
اگلی نماز: ظہر
13:20ظہر میں 1:41:25 باقی
- فجر07:00
- طلوعِ آفتاب08:39
- ظہر13:20
- عصر15:29
- مغرب17:59
- عشاء19:38
جب تک یہ صفحہ کھلا ہے، ہر نماز کے وقت ایک مختصر آواز آئے گی اور اطلاع ظاہر ہوگی۔
حساب کا طریقہ: ISNAعصر: شافعی، مالکی، حنبلی (عصرِ اول)دن کی لمبائی: 9 گھنٹے 20 منٹٹائم زون: America/Edmonton
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 06:57 | 08:35 | 13:20 | 15:32 | 18:02 | 19:41 |
| پیر، 2 نومبر | 06:58 | 08:37 | 13:20 | 15:31 | 18:00 | 19:39 |
| منگل، 3 نومبر | 07:00 | 08:39 | 13:20 | 15:29 | 17:59 | 19:38 |
| بدھ، 4 نومبر | 07:02 | 08:41 | 13:20 | 15:28 | 17:57 | 19:36 |
| جمعرات، 5 نومبر | 07:03 | 08:43 | 13:20 | 15:26 | 17:55 | 19:34 |
| جمعہ، 6 نومبر | 07:05 | 08:45 | 13:20 | 15:25 | 17:53 | 19:33 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 07:06 | 08:47 | 13:20 | 15:23 | 17:51 | 19:31 |
| اتوار، 8 نومبر | 07:08 | 08:49 | 13:20 | 15:22 | 17:49 | 19:30 |
| پیر، 9 نومبر | 07:10 | 08:51 | 13:21 | 15:21 | 17:48 | 19:29 |
| منگل، 10 نومبر | 07:11 | 08:53 | 13:21 | 15:19 | 17:46 | 19:27 |
| بدھ، 11 نومبر | 07:13 | 08:54 | 13:21 | 15:18 | 17:44 | 19:26 |
| جمعرات، 12 نومبر | 07:15 | 08:56 | 13:21 | 15:17 | 17:43 | 19:24 |
| جمعہ، 13 نومبر | 07:16 | 08:58 | 13:21 | 15:16 | 17:41 | 19:23 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 07:18 | 09:00 | 13:21 | 15:15 | 17:40 | 19:22 |
| اتوار، 15 نومبر | 07:19 | 09:02 | 13:21 | 15:14 | 17:38 | 19:21 |
| پیر، 16 نومبر | 07:21 | 09:04 | 13:21 | 15:12 | 17:37 | 19:20 |
| منگل، 17 نومبر | 07:22 | 09:06 | 13:22 | 15:11 | 17:35 | 19:18 |
| بدھ، 18 نومبر | 07:24 | 09:07 | 13:22 | 15:10 | 17:34 | 19:17 |
| جمعرات، 19 نومبر | 07:25 | 09:09 | 13:22 | 15:09 | 17:32 | 19:16 |
| جمعہ، 20 نومبر | 07:27 | 09:11 | 13:22 | 15:08 | 17:31 | 19:15 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 07:28 | 09:13 | 13:23 | 15:08 | 17:30 | 19:14 |
| اتوار، 22 نومبر | 07:30 | 09:15 | 13:23 | 15:07 | 17:29 | 19:14 |
| پیر، 23 نومبر | 07:31 | 09:16 | 13:23 | 15:06 | 17:28 | 19:13 |
| منگل، 24 نومبر | 07:32 | 09:18 | 13:23 | 15:05 | 17:26 | 19:12 |
| بدھ، 25 نومبر | 07:34 | 09:20 | 13:24 | 15:04 | 17:25 | 19:11 |
| جمعرات، 26 نومبر | 07:35 | 09:21 | 13:24 | 15:04 | 17:24 | 19:10 |
| جمعہ، 27 نومبر | 07:37 | 09:23 | 13:24 | 15:03 | 17:23 | 19:10 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 07:38 | 09:25 | 13:25 | 15:03 | 17:22 | 19:09 |
| اتوار، 29 نومبر | 07:39 | 09:26 | 13:25 | 15:02 | 17:22 | 19:09 |
| پیر، 30 نومبر | 07:40 | 09:28 | 13:25 | 15:02 | 17:21 | 19:08 |
سپروس گروو سے قبلہ رخ
24.9°
شمال شمال مشرق · 11,307 km
سپروس گروو سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 24.9° پر ہے (شمال شمال مشرق)۔ کعبہ سیدھی لکیر میں 11,307 کلومیٹر دور ہے۔
قطب نما کو شمال کی طرف رکھیں، پھر گھڑی کی سمت میں اتنا زاویہ گھومیں۔ دھات کی چیزوں کے قریب فون کا قطب نما غلط بتا سکتا ہے۔
سپروس گروو کے لیے رمضان 2027 کا نظام الاوقات
ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق رمضان 1448، 8 فروری، 2027 کو شروع اور 8 مارچ، 2027 کو ختم ہوگا۔ پہلے دن سحری 07:29 پر ختم ہوگی اور افطار 18:32 پر ہوگا۔
یہ اوقات کیسے نکالے گئے؟
اوقات شہر کے نقاط سے ISNA طریقے (اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ) کے مطابق نکالے گئے ہیں۔ یہ حساب شدہ اوقات ہیں، سرکاری نظام الاوقات نہیں؛ آپ کی مسجد کے اوقات چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
یہ شہر بہت شمال میں ہے، اس لیے گرمیوں میں رات پوری طرح اندھیری نہیں ہوتی؛ فجر اور عشاء بلند عرض البلد کے قاعدے سے نکالی جاتی ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
سپروس گروو سے قبلہ کس سمت میں ہے؟
سپروس گروو سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 24.9° پر ہے (شمال شمال مشرق)۔ کعبہ سیدھی لکیر میں 11,307 کلومیٹر دور ہے۔
یہ اوقات میری مسجد کے اوقات سے مختلف کیوں ہیں؟
یہ اوقات ISNA طریقے سے نکالے گئے ہیں۔ مساجد کبھی احتیاط کے چند منٹ شامل کرتی ہیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کرتی ہیں؛ آپ اس صفحے پر طریقہ بدل سکتے ہیں۔
رمضان 2027 کب شروع ہوگا؟
ام القریٰ اور دیانت کیلنڈر کے مطابق رمضان 1448، 8 فروری، 2027 کو شروع اور 8 مارچ، 2027 کو ختم ہوگا۔