الخبر میں نماز کے اوقات
منگل، 3 نومبر، 2026 · 23 جمادی الاول، 1448 ہجری
اگلی نماز: فجر
04:29فجر میں 8:40:48 باقی
- فجر04:29
- طلوعِ آفتاب05:49
- ظہر11:23
- عصر14:32
- مغرب16:56
- عشاء18:26
جب تک یہ صفحہ کھلا ہے، ہر نماز کے وقت ایک مختصر آواز آئے گی اور اطلاع ظاہر ہوگی۔
حساب کا طریقہ: ام القریٰعصر: شافعی، مالکی، حنبلی (عصرِ اول)دن کی لمبائی: 11 گھنٹے 7 منٹٹائم زون: Asia/Riyadh
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 |
| پیر، 2 نومبر | 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 |
| منگل، 3 نومبر | 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:32 | 16:56 | 18:26 |
| بدھ، 4 نومبر | 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| جمعرات، 5 نومبر | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:55 | 18:25 |
| جمعہ، 6 نومبر | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:53 | 18:23 |
| اتوار، 8 نومبر | 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
| پیر، 9 نومبر | 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| منگل، 10 نومبر | 04:33 | 05:54 | 11:23 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| بدھ، 11 نومبر | 04:33 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| جمعرات، 12 نومبر | 04:34 | 05:56 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| جمعہ، 13 نومبر | 04:34 | 05:56 | 11:23 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| اتوار، 15 نومبر | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| پیر، 16 نومبر | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| منگل، 17 نومبر | 04:37 | 05:59 | 11:24 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| بدھ، 18 نومبر | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| جمعرات، 19 نومبر | 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| جمعہ، 20 نومبر | 04:39 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| اتوار، 22 نومبر | 04:40 | 06:03 | 11:25 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| پیر، 23 نومبر | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| منگل، 24 نومبر | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| بدھ، 25 نومبر | 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| جمعرات، 26 نومبر | 04:42 | 06:06 | 11:26 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| جمعہ، 27 نومبر | 04:43 | 06:07 | 11:27 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 04:44 | 06:07 | 11:27 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| اتوار، 29 نومبر | 04:44 | 06:08 | 11:27 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| پیر، 30 نومبر | 04:45 | 06:09 | 11:28 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
الخبر سے قبلہ رخ
245.1°
مغرب جنوب مغرب · 1,185 km
الخبر سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 245.1° پر ہے (مغرب جنوب مغرب)۔ کعبہ سیدھی لکیر میں 1,185 کلومیٹر دور ہے۔
قطب نما کو شمال کی طرف رکھیں، پھر گھڑی کی سمت میں اتنا زاویہ گھومیں۔ دھات کی چیزوں کے قریب فون کا قطب نما غلط بتا سکتا ہے۔
الخبر کے لیے رمضان 2027 کا نظام الاوقات
ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق رمضان 1448، 8 فروری، 2027 کو شروع اور 8 مارچ، 2027 کو ختم ہوگا۔ پہلے دن سحری 04:59 پر ختم ہوگی اور افطار 17:27 پر ہوگا۔
یہ اوقات کیسے نکالے گئے؟
اوقات شہر کے نقاط سے ام القریٰ طریقے (جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ) کے مطابق نکالے گئے ہیں۔ یہ حساب شدہ اوقات ہیں، سرکاری نظام الاوقات نہیں؛ آپ کی مسجد کے اوقات چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
الخبر سے قبلہ کس سمت میں ہے؟
الخبر سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 245.1° پر ہے (مغرب جنوب مغرب)۔ کعبہ سیدھی لکیر میں 1,185 کلومیٹر دور ہے۔
یہ اوقات میری مسجد کے اوقات سے مختلف کیوں ہیں؟
یہ اوقات ام القریٰ طریقے سے نکالے گئے ہیں۔ مساجد کبھی احتیاط کے چند منٹ شامل کرتی ہیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کرتی ہیں؛ آپ اس صفحے پر طریقہ بدل سکتے ہیں۔
رمضان 2027 کب شروع ہوگا؟
ام القریٰ اور دیانت کیلنڈر کے مطابق رمضان 1448، 8 فروری، 2027 کو شروع اور 8 مارچ، 2027 کو ختم ہوگا۔